Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 27 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 23 | 20 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 46 | -12 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 60 | -44 | 6 |
Kommentarer