Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 B4 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 23 | 39 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 23 | 32 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 32 | 11 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 39 | 39 | 0 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 62 | -52 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 52 | -35 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer