Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 14 | 31 | 29 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | 24 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 21 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 29 | 4 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 32 | -16 | 11 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 49 | -37 | 0 |
Kommentarer