Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 75 | 22 | 53 | 56 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 21 | 31 | 46 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 47 | 4 | 39 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 36 | 10 | 36 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 39 | 5 | 35 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 40 | 1 | 31 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 39 | 42 | -3 | 31 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 | 25 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 52 | -16 | 22 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 57 | -29 | 21 | |
22 | 3 | 6 | 13 | 36 | 61 | -25 | 15 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
Kommentarer